產品詳情
簡單介紹:
惰性氧化鋁填料球廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。它具有耐高溫高壓,吸水率低,化學性能穩定的特點。能經受酸、堿及其他有機溶劑的腐蝕,并能經受生產過程中出現的溫度變化。其主要作用是增加氣體或液體分布點,支撐和保護強度不高的活性催化劑。
詳情介紹:
惰性氧化鋁填料球廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。它具有耐高溫高壓,吸水率低,化學性能穩定的特點。能經受酸、堿及其他有機溶劑的腐蝕,并能經受生產過程中出現的溫度變化。其主要作用是增加氣體或液體分布點,支撐和保護強度不高的活性催化劑。
性能
品名 | 單位 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁瓷球 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 純鋁瓷球 |
AL2O3+SiO2 | % | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
AL2O3 | % | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Fe2O3 | % | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
CaO | % | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 |
MgO | % | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 |
K2O+Na2O | % | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
TiO2 | % | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 |
游離Fe2O3 | % | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 | |
吸水率 | % | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
堆積密度 | g/cm3 | 1.3-1.4 | 1.35-1.45 | 1.8 | 1.9-2.0 | 2.0-2.2 |
操作溫度 | ℃ | >1300 | >1400 | 1480 | 1760 | ≥1700 |
莫氏硬度 | 級 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
耐酸度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
耐堿度 | % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
抗壓強度 | KN/顆 | |||||
1/4"(6mm) | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
3/8"(10mm) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
1/2"(13mm) | 1.2 | 1.35-1.45 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
3/4"(19mm) | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |
1"(25mm) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
1-1/2"(38mm) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
2"(50mm) | 6 | 6.2 | 10 | 10.5 | 11 | |
注:堆積密度數據僅供使用參與,不作為驗收依據。 |
規格及直徑允差
直徑Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 |
直徑允差 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
執行標準
中華人民共和國化工行業標準HG/T3683.1-2000《工業瓷球-惰性瓷球》。